簡要描述:Grm-1580VS立式加工中心三軸皆采用超高剛性滾柱型線軌滑塊,兼具硬軌的重切削剛性與線性滑軌的快速位移,低磨損等特點。剛性與控制性大幅度提升。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 1600*800mm |
工作臺最大承重 | 1700kg | 最大行程 | X軸:1500mm,Y軸:800mm,Z軸:750mm |
工作臺T型槽 | 5*18*125 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
換刀時間 | 6Sec | 主軸電機功率 | 15kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 3600*3200*3200mm | 重量 | 11500kg |
Grm-1580VS高剛性立式加工中心特點:
機床五大件均采用高強度優(yōu)質(zhì)鑄鐵,采用完善的熱處理工藝過程來消除殘余應(yīng)力,并布置足夠的加強筋板,保證整機具有足夠的強度、剛性和高穩(wěn)定性;
三軸皆采用超高剛性滾柱型線軌滑塊,兼具硬軌的重切削剛性與線性滑軌的快速位移,低磨損等特點。剛性與控制性大幅度提升。
超寬底座,蜂窩式四層網(wǎng)狀構(gòu)造,提供穩(wěn)固的荷重支撐能力,加上導(dǎo)水盤設(shè)計,切削液不外漏。
工作臺采用雙層加強中空仰震結(jié)構(gòu),提升加工的穩(wěn)定性。
主軸機頭采用肋骨式設(shè)計,內(nèi)部筋條加粗加大,強化結(jié)構(gòu)剛性,以及1:1.1的比例結(jié)構(gòu)大幅提高加工穩(wěn)定性。
Grm-1580VS高剛性立式加工中心技術(shù)參數(shù):
項目 | Grm-1580VS | |
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 1600*800mm |
工作臺承重 | 1700 kg | |
T型槽 | 5×18×125 mm | |
行程 | X軸行程(mm) | 1500 |
Y軸行程(mm) | 800 | |
Z軸行程(mm) | 750 | |
主軸端面至工作臺距離 | 120-870 | |
主軸 | 主軸端孔斜度 | BT-50 |
傳動方式 | 皮帶式(齒輪頭) | |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000rpm | |
進給 | X軸快速進給位移(m/min) | 20 |
Y軸快速進給位移(m/min) | 20 | |
Z軸快速進給位移(m/min) | 20 | |
馬達(dá) | 主軸電機(KW) | 15 |
伺服電機X軸/Y軸/Z軸(KW) | 3/3/4.5KW | |
自動換刀系統(tǒng) | 刀庫容量T | 24T選配 |
最大刀具外徑mm | 112 | |
最大臨空刀直徑mm | 200 | |
最大刀具長度mm | 350 | |
最大刀具重量kg | 18 | |
換刀時間(刀對刀/秒) | 6 | |
精度 | 全行程定位速度(mm) | ±0.005 mm |
全行程重復(fù)精度(mm) | ±0.005 mm | |
機械重量/占地 | 機械重量(kg) | 11500 |
占地面積(㎜) | 3600*3200*3200 |
配置:
產(chǎn)品分類
Product Category