簡(jiǎn)要描述:Grm-500HT臥式加工中心機(jī)融合先進(jìn)科技及先進(jìn)制造技術(shù),是格勒瑪數(shù)控科技推出的高剛性臥式加工中心之一,滿(mǎn)足于當(dāng)今市場(chǎng)上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車(chē)、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 刀庫(kù)類(lèi)型 | 可選配 |
工作臺(tái)數(shù)量 | 雙工作臺(tái) | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
界面語(yǔ)言 | 中文 | 軸數(shù) | 四軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車(chē),銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,其他 | 工作臺(tái)尺寸 | 500*500mm |
工作臺(tái)最大承重 | 600kg | 最大行程 | X軸:650mm,Y軸:650mm,Z軸:760mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
重復(fù)定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 換刀時(shí)間 | 5Sec |
主軸電機(jī)功率 | 26/30kw | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5100*3100*3100mm |
重量 | 11000kg |
Grm-500HT技術(shù)參數(shù):
規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | Grm-500HT(雙工作臺(tái)) |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 500*500 |
工作臺(tái)承重 | kg | 600 |
工作臺(tái)最大速度 | rev/min | 40 |
工件最大回旋直徑 | mm | 700 |
最小旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | 0.001 |
工作臺(tái)夾緊力矩 | N-m | 3100 |
托盤(pán)臺(tái)面尺寸 | mm | 500 * 500 |
托盤(pán)臺(tái)面間隔 | mm | 100 |
托盤(pán)臺(tái)面攻絲孔個(gè)數(shù) | pcs | 24 |
托盤(pán)交換時(shí)間 | s | 10 |
托盤(pán)荷載 | kg | 600 |
托盤(pán)頂面高度(距頂面) | mm | 1300-1100 |
總的減速比 | 1:50 | |
托盤(pán)重復(fù)定位 | mm | ±0.02 |
托盤(pán)定位之間的誤差<兩個(gè)托盤(pán)的定位> | mm | ±0.02 |
分割精度 | sec. | 10 |
重復(fù)精度 | sec. | 8 |
行程 | ||
X軸行程(立柱左右) | mm | 650+換刀行程 |
Y軸行程(主軸頭垂直) | mm | 650 |
Z軸行程(工作臺(tái)前后) | mm | 760 |
主軸端面至托盤(pán)中心距離(最?。?/span> | mm | 150 |
主軸端面至托盤(pán)中心距離(最大) | mm | 910 |
主軸中心至工作臺(tái)面距離(最?。?/span> | mm | 140 |
主軸中心至工作臺(tái)面距離(最大) | mm | 790 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 6000 |
主軸功率(連續(xù)/30分鐘額定)* | kw | 26/30 |
主軸內(nèi)孔斜度 * | BT50 | |
傳動(dòng)方式* | 皮帶式 | |
進(jìn)給 | ||
X軸快速位移 | m/min | 24 |
Y軸快速位移 | m/min | 24 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | ||
刀庫(kù)容量* | set | 40T |
最大刀具外徑 | mm | 125 |
最大臨空刀直徑 | mm | 200 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 4.5 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | ±0.003/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.003/300 |
其它 | ||
電力需求 | Kva | 35 |
氣壓壓力需求(最?。?/span> | kg/cm2 | 6.5 |
切削液容量 | liter | 300 |
機(jī)器占地面積(長(zhǎng)x寬x高) | mm(約) | 5100 * 3100 * 3100 |
機(jī)器重量 | kg(約) | 11000 |
注:本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改目錄內(nèi)容及文字之權(quán)利 |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category